取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
产品型号 | SKS-08STX |
输出电流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 |
电流波形附加畸变率 | <5% |
持续场强 | 0~500A/m,1~9999min |
瞬间场强 | 500~1200A/m,1~3s |
天线尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被试品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
带移动轮 |
产品型号 | SKS-08STX |
输出电流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 |
电流波形附加畸变率 | <5% |
持续场强 | 0~500A/m,1~9999min |
瞬间场强 | 500~1200A/m,1~3s |
天线尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被试品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
带移动轮 |