取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1、 测试目的
评价处于工(变)频(连续和短时)磁场中的家用、商用和工业用电器和电子设备的抗干扰性能。
2、 应用领域
3、 符合标准
? IEC61000-4-8
? EN61000-4-8
? GB/T17626.8
? EN 50121-4
? GB/T 17215
相关产品标准及企业标准
4、技术特点
? 设备满足GB/T 17626.8、IEC61000-4-8和EN50121-4最新国标和国际标准要求;
? 设备输出磁场频率可输出0-150Hz,磁场在频率下长时可输出:500A/M;
? 设备配置磁场线圈为方形:1m*1m;
5、主要技术参数
产品名称 | 变频磁场发生器 |
产品型号 | SKS-0812S(主机) |
输出场强 | 1A/m~1000A/m |
输出电压极性 | 0Hz~150Hz正弦波,谐波,直流 |
输出电压相位 | 与电网同步或异步0~360° |
输出电流方式 | 稳定持续方式工作时的输出电流范围:1A/m-500A/m; |
仪器工作电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
仪器使用环境 | 环境温度:10~35℃ |
主机尺寸(W×D×H) | 480 mm×500 mm×200 mm |
主机重量 | 约25kg |
6、配合用线圈
产品型号 | SKS-08STX-12 |
天线尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被试品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
天线直径 | 8 mm |
天线重量 | 约6kg |
测试桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm |
测试桌重量 | 5kg |
注:磁场强度用A/m表示,1A/m相当于自由空间的电磁感应强度为1.26μT; |
1、 测试目的
评价处于工(变)频(连续和短时)磁场中的家用、商用和工业用电器和电子设备的抗干扰性能。
2、 应用领域
3、 符合标准
? IEC61000-4-8
? EN61000-4-8
? GB/T17626.8
? EN 50121-4
? GB/T 17215
相关产品标准及企业标准
4、技术特点
? 设备满足GB/T 17626.8、IEC61000-4-8和EN50121-4最新国标和国际标准要求;
? 设备输出磁场频率可输出0-150Hz,磁场在频率下长时可输出:500A/M;
? 设备配置磁场线圈为方形:1m*1m;
5、主要技术参数
产品名称 | 变频磁场发生器 |
产品型号 | SKS-0812S(主机) |
输出场强 | 1A/m~1000A/m |
输出电压极性 | 0Hz~150Hz正弦波,谐波,直流 |
输出电压相位 | 与电网同步或异步0~360° |
输出电流方式 | 稳定持续方式工作时的输出电流范围:1A/m-500A/m; |
仪器工作电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
仪器使用环境 | 环境温度:10~35℃ |
主机尺寸(W×D×H) | 480 mm×500 mm×200 mm |
主机重量 | 约25kg |
6、配合用线圈
产品型号 | SKS-08STX-12 |
天线尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm |
被试品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm |
天线直径 | 8 mm |
天线重量 | 约6kg |
测试桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm |
测试桌重量 | 5kg |
注:磁场强度用A/m表示,1A/m相当于自由空间的电磁感应强度为1.26μT; |