取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
应用领域
工业控制、家电、医疗电子、通讯电子、元器件、自动化控制等……
技术特点
7寸触摸LCD界面,功能丰富,操作方便,软件易升级
用户可编程测试程序,多达1000组记忆
内置浪涌电压、电流监测,实时获得击穿电压、电流
内置EUT工作电压、电流监测,过压、过流保护
智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护
浪涌输出智能检测,电压错误、无输出警告
具有自诊断功能,智能判断高压、浪涌输出异常
技术指标
开路输出电压 | 0.2-20kV ±5%(可定制高达30kV) | |
开路电压波形 | 1.2μs ±30%/50μs ±20% | |
短路输出电流 | 10kA(Max)±5% | |
短路电流波形 | 8μs ±20%/20μs ±20% | |
输出极性 | 正、负,正负循环,正负交替,先正后负,先负后正 | |
输出阻抗 | 2Ω、500Ω±10% | |
浪涌触发模式 | 同步或异步; | |
浪涌注入相位 | 自由设定0-360°,分辨率1° | |
浪涌触发方式 | 自动或手动,可单次触发 | |
浪涌发生次数 | 1-9999次 | |
可编程测试程序 | 内置IEC标准及用户自定义程序,多达1000组 | |
浪涌间隔时间 | 30-9999s | |
内置网络容量 | 三相380V,20A, | |
内置网络耦合方式 | 线-线(L1-N,L2-N,L3-N) | |
线-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | ||
内置网络耦合器件 | 线-线 | 18μF电容 |
线-地 | 10Ω电阻+9μF电容 | |
使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% | |
系统电源 | AC220±10%,50/60Hz, |
发生器原理和波形参数
1、1.2/50μs、8/20μs浪涌波形发生部份等效电路
2、开路电压波形
前沿时间:T1=1.67T=1.2μs±30%
半峰时间:T2=50μs±20%
3、短路电流波形
前沿时间:T1=1.25T=8μs±20%
半峰时间:T2=20μs±20%
实测波形
6kV开路电压输出波形图(1000:1)
6kV短路电流输出波形图(780:1)
应用领域
工业控制、家电、医疗电子、通讯电子、元器件、自动化控制等……
技术特点
7寸触摸LCD界面,功能丰富,操作方便,软件易升级
用户可编程测试程序,多达1000组记忆
内置浪涌电压、电流监测,实时获得击穿电压、电流
内置EUT工作电压、电流监测,过压、过流保护
智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护
浪涌输出智能检测,电压错误、无输出警告
具有自诊断功能,智能判断高压、浪涌输出异常
技术指标
开路输出电压 | 0.2-20kV ±5%(可定制高达30kV) | |
开路电压波形 | 1.2μs ±30%/50μs ±20% | |
短路输出电流 | 10kA(Max)±5% | |
短路电流波形 | 8μs ±20%/20μs ±20% | |
输出极性 | 正、负,正负循环,正负交替,先正后负,先负后正 | |
输出阻抗 | 2Ω、500Ω±10% | |
浪涌触发模式 | 同步或异步; | |
浪涌注入相位 | 自由设定0-360°,分辨率1° | |
浪涌触发方式 | 自动或手动,可单次触发 | |
浪涌发生次数 | 1-9999次 | |
可编程测试程序 | 内置IEC标准及用户自定义程序,多达1000组 | |
浪涌间隔时间 | 30-9999s | |
内置网络容量 | 三相380V,20A, | |
内置网络耦合方式 | 线-线(L1-N,L2-N,L3-N) | |
线-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | ||
内置网络耦合器件 | 线-线 | 18μF电容 |
线-地 | 10Ω电阻+9μF电容 | |
使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% | |
系统电源 | AC220±10%,50/60Hz, |
发生器原理和波形参数
1、1.2/50μs、8/20μs浪涌波形发生部份等效电路
2、开路电压波形
前沿时间:T1=1.67T=1.2μs±30%
半峰时间:T2=50μs±20%
3、短路电流波形
前沿时间:T1=1.25T=8μs±20%
半峰时间:T2=20μs±20%
实测波形
6kV开路电压输出波形图(1000:1)
6kV短路电流输出波形图(780:1)