取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
应用领域
主要用于检测浪涌保护元件性能。
技术特点
内置耦合退耦网络(选配);
内置波形检测衰减器,可以直接用示波器观察(选配);
内置放电峰值电压检测电路,可自动预测钳位元件动作电压;
内置放电峰值电流检测电路,可自动补偿被测元件压降;
内置软件记录放电峰值电压电流,获得被测元件在冲击电流条件下的伏安特性;
智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护;
精度高、充电快、移动终端(手机)控制、操作方便。
技术指标
参数 | 额定值 |
冲击波形发生器标准 | IEC 61000-4-5 |
开路输出电压范围 | 2~1000V ±10% |
脉冲电压波前时间 | 1.2μs ±30%,可定制慢前沿 |
脉冲电压半峰值时间 | 50μs ±20% |
短路输出电流范围 | 1A ~500A |
脉冲电流波前时间 | 8μs ±20% |
脉冲电流半峰值时间 | 20μs ±20% |
发生器源阻抗 | 2Ω(12Ω及其他阻抗可选) |
输出极性 | 正、负 |
浪涌发生次数 | 1-9999次 |
耦合退耦网络 | 1、电容/电感; 2、电容/二极管; 3、二极管/电感; 4、二极管/二极管 |
冲击间隔时间 | 3-9999s |
系统电源 | AC220±10%,50/60Hz |
使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% |
外形尺寸 | 宽470mm×高260mm×深500mm |
整机重量 | 约10kg |
发生器原理和波形参数
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形发生部份等效电路
2、开路电压波形
前沿时间:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰时间:T2=50ms±20%
3、短路电流波形
前沿时间:T1=1.25T=8ms±20%
半峰时间:T2=20ms±20%
实测波形图
前沿图
半宽图
参数对照表 | ||
标准参数 | 实测参数 | |
前沿 | 8ms ±20% | 7.5 ms |
半宽值 | 20ms ±20% | 19.8 ms |
峰值 | 500A±10% | 500A(衰减比:1000:1) |
2、1000V脉冲电压波形图
前沿图
半宽图
参数对照表 | ||
标准参数 | 实测参数 | |
前沿 | 1.2ms ±30% | 1.06ms |
半宽值 | 50ms ±20% | 54.4 |
峰值 | 1000V±10% | 1010V(衰减比:1000:1) |
应用领域
主要用于检测浪涌保护元件性能。
技术特点
内置耦合退耦网络(选配);
内置波形检测衰减器,可以直接用示波器观察(选配);
内置放电峰值电压检测电路,可自动预测钳位元件动作电压;
内置放电峰值电流检测电路,可自动补偿被测元件压降;
内置软件记录放电峰值电压电流,获得被测元件在冲击电流条件下的伏安特性;
智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护;
精度高、充电快、移动终端(手机)控制、操作方便。
技术指标
参数 | 额定值 |
冲击波形发生器标准 | IEC 61000-4-5 |
开路输出电压范围 | 2~1000V ±10% |
脉冲电压波前时间 | 1.2μs ±30%,可定制慢前沿 |
脉冲电压半峰值时间 | 50μs ±20% |
短路输出电流范围 | 1A ~500A |
脉冲电流波前时间 | 8μs ±20% |
脉冲电流半峰值时间 | 20μs ±20% |
发生器源阻抗 | 2Ω(12Ω及其他阻抗可选) |
输出极性 | 正、负 |
浪涌发生次数 | 1-9999次 |
耦合退耦网络 | 1、电容/电感; 2、电容/二极管; 3、二极管/电感; 4、二极管/二极管 |
冲击间隔时间 | 3-9999s |
系统电源 | AC220±10%,50/60Hz |
使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% |
外形尺寸 | 宽470mm×高260mm×深500mm |
整机重量 | 约10kg |
发生器原理和波形参数
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形发生部份等效电路
2、开路电压波形
前沿时间:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰时间:T2=50ms±20%
3、短路电流波形
前沿时间:T1=1.25T=8ms±20%
半峰时间:T2=20ms±20%
实测波形图
前沿图
半宽图
参数对照表 | ||
标准参数 | 实测参数 | |
前沿 | 8ms ±20% | 7.5 ms |
半宽值 | 20ms ±20% | 19.8 ms |
峰值 | 500A±10% | 500A(衰减比:1000:1) |
2、1000V脉冲电压波形图
前沿图
半宽图
参数对照表 | ||
标准参数 | 实测参数 | |
前沿 | 1.2ms ±30% | 1.06ms |
半宽值 | 50ms ±20% | 54.4 |
峰值 | 1000V±10% | 1010V(衰减比:1000:1) |