取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
应用领域
交通工具
符合标准
ISO 7637-2
ISO 16750-2
GB/T 21437.2
相关产品标准及企业标准
设备简介
(1) 技术特点
ProWave-40XXA/80XXB汽车电源电任意波模拟器(XX为可选电流30A/50A;后缀A为单极性电源,后缀B为四象限双极性电源)
1、内嵌10.1寸平板电脑,强大软件功能集成各种标准波形库和自编辑功能,智能、高效;
2、自带输出真实波形实时显示功能,波形保存和波形回放输出功能;
3、设备可集成所有ISO7637波形模块,且脉冲宽度无极可调;
4、符合ISO16750-2.2012,最新标准及众多车厂企标;
5、集成ISO7637-2波形4及2b、P1和P2a、P3A和P3B波形、P5A和P5B波形;susong
6、叠加交流电压频率最高达到300KHZ;
7、设备可选配四象限双极性电源来支持各种测试环境;
8、设备灵活性、可靠性高,波形可以随意组合、定制,维护方便等;
9、设备轻便小型化,连线简洁,4U机箱桌面化设计可代替传统机柜式的一整套方案;
10、所有波形模块的输出单元统一化,设备内部可自动进行切换大幅提高测试人员效率。
*1、可选配移动端APP功能,通过移动端完成测试过程;
(2) 技术参数
设备名称 | ProWave-40XXA | ProWave-40XX/80XXB |
任意波发生器/可编程电源 | ||
输出电压 | +0~40V;精度±0.1V | ±0~80V;精度±0.1V |
输出电流 | 0~30A/0~50A | 0~30A/0~50A |
输出极性 | 单极性 | 双极性 |
电源内阻Ri | ≤20mohm | |
电压补偿范围 | 0.4V~4V | |
电压补偿精度 | 0.1V | |
扫频类型 | 固定、线性、对数 | |
组合波形编辑 | 直流电压、正弦波、正弦波扫描、方波、三角波、锯齿波、指数波、上升波/下降波、阻尼波 | |
电压波动 | Upp:1.0V-10.0V;步进0.1V | |
扫描频率 | 0-300KHZ(根据输出Upp以及输出电流) | |
掉电比例Uper | 1%-100%;步进1% | |
变化速率 | 0.1V/min~1.0V/min;步进0.1V/min | |
瞬时下降时间 | 50ms-200ms;步进1ms | |
触发形式 | 自动触发/手动触发 | |
输出 | 内置大功率电源直接输出 | |
7637-2 P2b | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
P2b波形 | ||
UA | 14.0V | 28.0V |
Us | 5.0V~14.0V | 15.0V~28.0 |
Ri | 0.05Ω | |
t12 | 1ms±0.5ms | |
t6 | 0.1ms~5.0ms | |
tr | 1ms±0.5ms | |
td | 0.1s~5.0s | |
脉冲周期T | 0.3s~15.0s | |
脉冲次数N | 1~99 | |
电压补偿 | ﹣4.0V~-+4.0V | |
7637-2 P4 | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us | -6.0V~-7.0V | -12V~-16V |
Ua | -2.5V~-6.0V,并且|Ua|≤|US|,步进0.1V, | -5.0V~-12.0V,并且|Ua|≤|US|,步进0.1V, |
t10 | 5ms | 10ms |
t7 | 15ms | 50ms |
t8 | 40ms | |
t9 | 0.5s~20.0s | |
t11 | 5ms~100ms | 10ms~100ms |
脉冲间隔Ti | 1s~600s | |
实验次数N | 1-99 | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
16750-2系统 | ||
直流供电电压波形及参数Direct current supply voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V,步进0.1V | 10.0~24.0V,步进0.1V |
Usmax | 12.0~16.0V,步进0.1V | 24.0~32.0V,步进0.1V |
t1,t2,t3 | 0s~9999s,步进1s | |
电压补偿功能 | -4.0V~+4.0V,步进0.1V | |
过电压波形及参数Overvoltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Uover过电压幅值 | 12.0V~24.0V | 24.0V~36.0V |
t1 | 1s~9999s | 1s~9999s |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
叠加交流电压波形Superimposed alternating voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
波形选择 | 正弦波,三角波 | |
USmax | 16.0V | 32.0V |
Upp | 1.0V-10.0V | |
内阻 | 75mΩ | |
起始频率F1 | DC-100kHz | |
结束频率F2 | DC-100kHz | |
扫频类型 | 三角形,lg(以10为底) | |
扫描周期 | 120s | |
扫描个数 | 1-99个 | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
供电电压缓降和缓升波Slow decrease and increase of supply voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
变化步幅 | 1mV-25mV | |
变化速率 | 0.1V/min~1.0V/min | |
缓降缓升间隔时间t1 | 0-999s | |
时间t2 | 10s | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
供电电压瞬时下降波形Momentary drop in supply voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
电压UB | 12.0V | 24.0V |
电压USmin | 5.0~12V | 10~24V |
电压Us | 4.5V | 9.0V |
上升时间tr,下降时间tf | 1ms | |
时间t2 | 50ms-200ms | |
脉冲周期t1 | 1s~600s(60s) | |
脉冲个数N | 1-99 | |
补偿电压 | -4.0V~+4.0V | |
电压骤降的复位功能波形Reset behaviour at voltage drop | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
掉电电压 | 1%-100% | |
Usmin保持时间t1 | 5s-60s | |
掉电保持时间t2 | 1s~60s | |
电压补偿功能 | -4.0V~+4.0V | |
启动特性波形Starting profile | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us6 | 3.0V~8.0V | 6.0V~-10.0V |
Us | 5.0V~9.5V(默认9.5V),步进0.1V,并且Us6≤US | 10.0V~20.0V(默认20.0V)步进0.1V,并且Us6≤US |
tf | 5ms | 10ms |
t6 | 15ms | 50ms |
t7 | 50ms | |
t8 | 0.5s~20.0s | |
tr | 5ms~100ms | |
脉冲间隔Ti | 1s~600s | |
实验次数N | 1-99 | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V |
P5AB波形技术参数
参数 | 参数范围 | 调节率 | 误差范围 |
ALD-200 | |||
波形图片 | |||
脉冲幅值 | +20V~+210V | 1V步进 | ±5%(无负载时) |
钳位电压 | +10V~+200V | 1V步进 | ±5%(无负载时) ±10%(匹配负载时) |
内阻Ri | 0.5ohm~50ohm | 0.5ohm | ±10% |
脉冲宽度td | 10ms~1500ms 无极可调 | 1ms步进 | ±10% |
上升时间tr | 5ms~100ms 无极可调 | 1ms步进 | ±10% |
脉冲个数 | 1~9999 | 1步进 | ---- |
间隔时间 | 30~600s | 1s步进 | ---- |
输出形式 | 直接输出(耦合了直流电的波形) | ||
钳位电压波形 | 削波带载后不衰减 | ||
触发方式 | 自动及手动触发 |
P12A、P3AB波形技术参数
微脉冲P1模块 | ||
峰值电压Us | 10V~700V;步进1V | |
波形图片 | ||
电压极性 | _ | |
内阻选择Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm | |
脉冲宽度td | 标准50us,200us,300us,500us,1000us,2000us; 脉宽1us步进无级可调 | |
上升时间tr | 0.5us-1us | 1.5us-3us |
脉冲周期t1 | 0.2s~99.9s;步进0.1s;最小设置根据输出电压选择 | |
脉冲个数N | 1~9999;步进1 | |
电压电流监测 | 精度0.1V/0.1A | |
补偿电压 | ﹣4.0V~+4.0V;步进0.1V | |
触发方式 | 自动触发/手动触发 | |
输出形式 | 叠加电池电压耦合波形输出 |
微脉冲P2a模块 | |
峰值电压Us | 10V~700V;步进1V |
波形图片 | |
电压极性 | + |
内阻选择Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm |
脉冲宽度td | 50us~50ms;脉宽1us步进无级可调 |
上升时间tr | 0.5us~1us |
脉冲周期t1 | 0.2s~99.9s;步进0.1s |
脉冲个数N | 1~9999;步进1 |
电压电流监测 | 精度0.1V/0.1A |
补偿电压 | ﹣4.0V~+4.0V;步进0.1V |
触发方式 | 自动触发/手动触发 |
输出形式 | 叠加电池电压耦合波形输出 |
电压快速瞬变P3a/P3b模块 | |
峰值电压Us | 10V~700V,步进1V |
P3a波形图片 | |
P3b波形图片 | |
极性 | +/- |
内阻选择Ri | 50ohm |
脉冲宽度td | 150ns ±45ns |
上升时间tr | 5ns±1.5ns |
脉冲频率f | 0.1kHz~200.0kHz;步进0.1k |
群脉冲数N | 1~250;步进1 |
脉冲间隔t5 | 50ms~9999ms;步进1ms |
试验时间t6 | 1.0s~36000s;步进1.0s |
电压电流监测 | 精度0.1V/0.1A |
补偿电压 | ﹣4.0V~+4.0V;步进0.1V |
触发方式 | 自动触发/手动触发 |
输出形式 | 叠加电池电压耦合波形输出/BNC同轴端子输出 |
应用领域
交通工具
符合标准
ISO 7637-2
ISO 16750-2
GB/T 21437.2
相关产品标准及企业标准
设备简介
(1) 技术特点
ProWave-40XXA/80XXB汽车电源电任意波模拟器(XX为可选电流30A/50A;后缀A为单极性电源,后缀B为四象限双极性电源)
1、内嵌10.1寸平板电脑,强大软件功能集成各种标准波形库和自编辑功能,智能、高效;
2、自带输出真实波形实时显示功能,波形保存和波形回放输出功能;
3、设备可集成所有ISO7637波形模块,且脉冲宽度无极可调;
4、符合ISO16750-2.2012,最新标准及众多车厂企标;
5、集成ISO7637-2波形4及2b、P1和P2a、P3A和P3B波形、P5A和P5B波形;susong
6、叠加交流电压频率最高达到300KHZ;
7、设备可选配四象限双极性电源来支持各种测试环境;
8、设备灵活性、可靠性高,波形可以随意组合、定制,维护方便等;
9、设备轻便小型化,连线简洁,4U机箱桌面化设计可代替传统机柜式的一整套方案;
10、所有波形模块的输出单元统一化,设备内部可自动进行切换大幅提高测试人员效率。
*1、可选配移动端APP功能,通过移动端完成测试过程;
(2) 技术参数
设备名称 | ProWave-40XXA | ProWave-40XX/80XXB |
任意波发生器/可编程电源 | ||
输出电压 | +0~40V;精度±0.1V | ±0~80V;精度±0.1V |
输出电流 | 0~30A/0~50A | 0~30A/0~50A |
输出极性 | 单极性 | 双极性 |
电源内阻Ri | ≤20mohm | |
电压补偿范围 | 0.4V~4V | |
电压补偿精度 | 0.1V | |
扫频类型 | 固定、线性、对数 | |
组合波形编辑 | 直流电压、正弦波、正弦波扫描、方波、三角波、锯齿波、指数波、上升波/下降波、阻尼波 | |
电压波动 | Upp:1.0V-10.0V;步进0.1V | |
扫描频率 | 0-300KHZ(根据输出Upp以及输出电流) | |
掉电比例Uper | 1%-100%;步进1% | |
变化速率 | 0.1V/min~1.0V/min;步进0.1V/min | |
瞬时下降时间 | 50ms-200ms;步进1ms | |
触发形式 | 自动触发/手动触发 | |
输出 | 内置大功率电源直接输出 | |
7637-2 P2b | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
P2b波形 | ||
UA | 14.0V | 28.0V |
Us | 5.0V~14.0V | 15.0V~28.0 |
Ri | 0.05Ω | |
t12 | 1ms±0.5ms | |
t6 | 0.1ms~5.0ms | |
tr | 1ms±0.5ms | |
td | 0.1s~5.0s | |
脉冲周期T | 0.3s~15.0s | |
脉冲次数N | 1~99 | |
电压补偿 | ﹣4.0V~-+4.0V | |
7637-2 P4 | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us | -6.0V~-7.0V | -12V~-16V |
Ua | -2.5V~-6.0V,并且|Ua|≤|US|,步进0.1V, | -5.0V~-12.0V,并且|Ua|≤|US|,步进0.1V, |
t10 | 5ms | 10ms |
t7 | 15ms | 50ms |
t8 | 40ms | |
t9 | 0.5s~20.0s | |
t11 | 5ms~100ms | 10ms~100ms |
脉冲间隔Ti | 1s~600s | |
实验次数N | 1-99 | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
16750-2系统 | ||
直流供电电压波形及参数Direct current supply voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V,步进0.1V | 10.0~24.0V,步进0.1V |
Usmax | 12.0~16.0V,步进0.1V | 24.0~32.0V,步进0.1V |
t1,t2,t3 | 0s~9999s,步进1s | |
电压补偿功能 | -4.0V~+4.0V,步进0.1V | |
过电压波形及参数Overvoltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Uover过电压幅值 | 12.0V~24.0V | 24.0V~36.0V |
t1 | 1s~9999s | 1s~9999s |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
叠加交流电压波形Superimposed alternating voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
波形选择 | 正弦波,三角波 | |
USmax | 16.0V | 32.0V |
Upp | 1.0V-10.0V | |
内阻 | 75mΩ | |
起始频率F1 | DC-100kHz | |
结束频率F2 | DC-100kHz | |
扫频类型 | 三角形,lg(以10为底) | |
扫描周期 | 120s | |
扫描个数 | 1-99个 | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
供电电压缓降和缓升波Slow decrease and increase of supply voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
变化步幅 | 1mV-25mV | |
变化速率 | 0.1V/min~1.0V/min | |
缓降缓升间隔时间t1 | 0-999s | |
时间t2 | 10s | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V | |
供电电压瞬时下降波形Momentary drop in supply voltage | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
电压UB | 12.0V | 24.0V |
电压USmin | 5.0~12V | 10~24V |
电压Us | 4.5V | 9.0V |
上升时间tr,下降时间tf | 1ms | |
时间t2 | 50ms-200ms | |
脉冲周期t1 | 1s~600s(60s) | |
脉冲个数N | 1-99 | |
补偿电压 | -4.0V~+4.0V | |
电压骤降的复位功能波形Reset behaviour at voltage drop | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Usmin | 5.0~12.0V | 10.0~24.0V |
掉电电压 | 1%-100% | |
Usmin保持时间t1 | 5s-60s | |
掉电保持时间t2 | 1s~60s | |
电压补偿功能 | -4.0V~+4.0V | |
启动特性波形Starting profile | ||
参数 | 12V系统 | 24V系统 |
UB | 12.0V | 24.0V |
Us6 | 3.0V~8.0V | 6.0V~-10.0V |
Us | 5.0V~9.5V(默认9.5V),步进0.1V,并且Us6≤US | 10.0V~20.0V(默认20.0V)步进0.1V,并且Us6≤US |
tf | 5ms | 10ms |
t6 | 15ms | 50ms |
t7 | 50ms | |
t8 | 0.5s~20.0s | |
tr | 5ms~100ms | |
脉冲间隔Ti | 1s~600s | |
实验次数N | 1-99 | |
电压补偿 | -4.0V~+4.0V |
P5AB波形技术参数
参数 | 参数范围 | 调节率 | 误差范围 |
ALD-200 | |||
波形图片 | |||
脉冲幅值 | +20V~+210V | 1V步进 | ±5%(无负载时) |
钳位电压 | +10V~+200V | 1V步进 | ±5%(无负载时) ±10%(匹配负载时) |
内阻Ri | 0.5ohm~50ohm | 0.5ohm | ±10% |
脉冲宽度td | 10ms~1500ms 无极可调 | 1ms步进 | ±10% |
上升时间tr | 5ms~100ms 无极可调 | 1ms步进 | ±10% |
脉冲个数 | 1~9999 | 1步进 | ---- |
间隔时间 | 30~600s | 1s步进 | ---- |
输出形式 | 直接输出(耦合了直流电的波形) | ||
钳位电压波形 | 削波带载后不衰减 | ||
触发方式 | 自动及手动触发 |
P12A、P3AB波形技术参数
微脉冲P1模块 | ||
峰值电压Us | 10V~700V;步进1V | |
波形图片 | ||
电压极性 | _ | |
内阻选择Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm | |
脉冲宽度td | 标准50us,200us,300us,500us,1000us,2000us; 脉宽1us步进无级可调 | |
上升时间tr | 0.5us-1us | 1.5us-3us |
脉冲周期t1 | 0.2s~99.9s;步进0.1s;最小设置根据输出电压选择 | |
脉冲个数N | 1~9999;步进1 | |
电压电流监测 | 精度0.1V/0.1A | |
补偿电压 | ﹣4.0V~+4.0V;步进0.1V | |
触发方式 | 自动触发/手动触发 | |
输出形式 | 叠加电池电压耦合波形输出 |
微脉冲P2a模块 | |
峰值电压Us | 10V~700V;步进1V |
波形图片 | |
电压极性 | + |
内阻选择Ri | 2ohm;4ohm;10ohm;30ohm;50ohm |
脉冲宽度td | 50us~50ms;脉宽1us步进无级可调 |
上升时间tr | 0.5us~1us |
脉冲周期t1 | 0.2s~99.9s;步进0.1s |
脉冲个数N | 1~9999;步进1 |
电压电流监测 | 精度0.1V/0.1A |
补偿电压 | ﹣4.0V~+4.0V;步进0.1V |
触发方式 | 自动触发/手动触发 |
输出形式 | 叠加电池电压耦合波形输出 |
电压快速瞬变P3a/P3b模块 | |
峰值电压Us | 10V~700V,步进1V |
P3a波形图片 | |
P3b波形图片 | |
极性 | +/- |
内阻选择Ri | 50ohm |
脉冲宽度td | 150ns ±45ns |
上升时间tr | 5ns±1.5ns |
脉冲频率f | 0.1kHz~200.0kHz;步进0.1k |
群脉冲数N | 1~250;步进1 |
脉冲间隔t5 | 50ms~9999ms;步进1ms |
试验时间t6 | 1.0s~36000s;步进1.0s |
电压电流监测 | 精度0.1V/0.1A |
补偿电压 | ﹣4.0V~+4.0V;步进0.1V |
触发方式 | 自动触发/手动触发 |
输出形式 | 叠加电池电压耦合波形输出/BNC同轴端子输出 |